TOP > IDカード印刷 > 印刷タイプの選択 > カードタイプの選択【バリアブル(可変)印刷】 > バリアブル_FelicaLite-Sカード印刷価格表
バリアブル(可変)印刷
FelicaLite-S
印刷価格表(バリアブル_FelicaLite-Sカード)
ご注文は価格をクリックしてください。
※送料込み・消費税別
| PVC 0.76mm厚 | 表フルカラー/裏印刷なし | 表フルカラー/裏モノクロ |
|---|---|---|
| 1枚 | 4,550 | 5,600 |
| 2枚 | 5,600 | 6,700 |
| 3枚 | 6,650 | 7,800 |
| 4枚 | 7,700 | 8,900 |
| 5枚 | 8,750 | 10,000 |
| 6枚 | 9,800 | 11,100 |
| 7枚 | 10,850 | 12,200 |
| 8枚 | 11,900 | 13,300 |
| 9枚 | 12,950 | 14,400 |
| 10枚 | 14,000 | 15,500 |
| 11枚 | 15,050 | 16,600 |
| 12枚 | 16,100 | 17,700 |
| 13枚 | 17,150 | 18,800 |
| 14枚 | 18,200 | 19,900 |
| 15枚 | 19,250 | 21,000 |
| 16枚 | 20,300 | 22,100 |
| 17枚 | 21,350 | 23,200 |
| 18枚 | 22,400 | 24,300 |
| 19枚 | 23,450 | 25,400 |
| 20枚 | 24,500 | 26,500 |
| 25枚 | 29,750 | 32,000 |
| 30枚 | 35,000 | 37,500 |
| 35枚 | 40,250 | 43,000 |
| 40枚 | 45,500 | 48,500 |
| 45枚 | 50,750 | 54,000 |
| 50枚 | 56,000 | 59,500 |
| 60枚 | 66,500 | 70,500 |
| 70枚 | 77,000 | 81,500 |
| 80枚 | 87,500 | 92,500 |
| 90枚 | 98,000 | 103,500 |
| 100枚 | 108,500 | 114,500 |
単位:円
