IDカード_印刷タイプの選択

2023年11月28日    ■IDカード
バリアブル(可変)Mifareカード印刷価格表

TOP IDカード印刷 印刷タイプの選択 カードタイプの選択【バリアブル印刷】 バリアブル_Mifareカード印刷価格表

バリアブル(可変)Mifareカード印刷

印刷価格表

ご注文は価格をクリックしてください。

※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 表フルカラー/裏印刷なし 表フルカラー/裏モノクロ
1枚 4,750 5,800
2枚 6,000 7,100
3枚 7,250 8,400
4枚 8,500 9,700
5枚 9,750 11,000
6枚 11,000 12,300
7枚 12,250 13,600
8枚 13,500 14,900
9枚 14,750 16,200
10枚 16,000 17,500
11枚 17,250 18,800
12枚 18,500 20,100
13枚 19,750 21,400
14枚 21,000 22,700
15枚 22,250 24,000
16枚 23,500 25,300
17枚 24,750 26,600
18枚 26,000 27,900
19枚 27,250 29,200
20枚 28,500 30,500
25枚 34,750 37,000
30枚 41,000 43,500
35枚 47,250 50,000
40枚 53,500 56,500
45枚 59,750 63,000
50枚 66,000 69,500
60枚 78,500 82,500
70枚 91,000 95,500
80枚 103,500 108,500
90枚 116,000 121,500
100枚 128,500 134,500

単位:円