TOP > IDカード印刷 > 印刷タイプの選択 > カードタイプの選択【通常(同一データ)印刷】 > 基本のPVCカード印刷価格表
通常(同一データ)印刷
基本のPVCカード
印刷価格表(基本のPVCカード)
ご注文は価格をクリックしてください。
※送料込み・消費税別
| PVC 0.76mm厚 | 表フルカラー/裏印刷なし | 表フルカラー/裏モノクロ |
|---|---|---|
| 1枚 | 3,200 | 4,240 |
| 2枚 | 3,400 | 4,480 |
| 3枚 | 3,600 | 4,720 |
| 4枚 | 3,800 | 4,960 |
| 5枚 | 4,000 | 5,200 |
| 6枚 | 4,200 | 5,440 |
| 7枚 | 4,400 | 5,680 |
| 8枚 | 4,600 | 5,920 |
| 9枚 | 4,800 | 6,160 |
| 10枚 | 5,000 | 6,400 |
| 11枚 | 5,200 | 6,640 |
| 12枚 | 5,400 | 6,880 |
| 13枚 | 5,600 | 7,120 |
| 14枚 | 5,800 | 7,360 |
| 15枚 | 6,000 | 7,600 |
| 16枚 | 6,200 | 7,840 |
| 17枚 | 6,400 | 8,080 |
| 18枚 | 6,600 | 8,320 |
| 19枚 | 6,800 | 8,560 |
| 20枚 | 7,000 | 8,800 |
| 25枚 | 8,000 | 10,000 |
| 30枚 | 9,000 | 11,200 |
| 35枚 | 10,000 | 12,400 |
| 40枚 | 11,000 | 13,600 |
| 45枚 | 12,000 | 14,800 |
| 50枚 | 13,000 | 16,000 |
| 60枚 | 15,000 | 18,400 |
| 70枚 | 17,000 | 20,800 |
| 80枚 | 19,000 | 23,200 |
| 90枚 | 21,000 | 25,600 |
| 100枚 | 23,000 | 28,000 |
単位:円
