■IDカード
通常(同一データ)磁気テープ付きカード印刷価格表

TOP IDカード印刷 印刷タイプの選択 カードタイプの選択【通常印刷】 通常_磁気テープ付きカード印刷価格表

通常(同一データ)磁気テープ付きカード印刷

印刷価格表(ご注文は価格をクリックしてください)

ご注文は価格をクリックしてください。

※送料込み・消費税別
PVC 0.76mm厚 表フルカラー/裏印刷なし 表フルカラー/裏モノクロ
1枚 3,400 4,440
2枚 3,800 4,880
3枚 4,200 5,320
4枚 4,600 5,760
5枚 5,000 6,200
6枚 5,400 6,640
7枚 5,800 7,080
8枚 6,200 7,520
9枚 6,600 7,960
10枚 7,000 8,400
11枚 7,400 8,840
12枚 7,800 9,280
13枚 8,200 9,720
14枚 8,600 10,160
15枚 9,000 10,600
16枚 9,400 11,040
17枚 9,800 11,480
18枚 10,200 11,920
19枚 10,600 12,360
20枚 11,000 12,800
25枚 13,000 15,000
30枚 15,000 17,200
35枚 17,000 19,400
40枚 19,000 21,600
45枚 21,000 23,800
50枚 23,000 26,000
60枚 27,000 30,400
70枚 31,000 34,800
80枚 35,000 39,200
90枚 39,000 43,600
100枚 43,000 48,000

単位:円